HD24-3型EC水质在线分析仪
EC在线分析仪可实现水样中电导率的全自动在线监测。仪器监测数据和运行状态可通过数采仪传输至环监控制中心;重金属在线分析仪可广泛应用于自动监测站、自来水厂、地区水界点、污水排放的水质电导率监测,以及各级环境监管机构对水环境的监测。
产品描述
产品介绍
EC在线分析仪可实现水样中电导率的全自动在线监测。仪器监测数据和运行状态可通过数采仪传输至环监控制中心;重金属在线分析仪可广泛应用于自动监测站、自来水厂、地区水界点、污水排放的水质电导率监测,以及各级环境监管机构对水环境的监测。
产品特点
◇ 144X144微电脑设计变送器
◇ 户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
◇ 大型液晶显示幕,附操作状态及特殊符号显示
◇ 具背光感应器,自动及手动背光设定功能
◇ 提供电极自动清洗装置接点,程序设定输出
◇ 提供溶液接地功能,可消除样品带电干扰
◇ 具自动校正;手动/自动温度补偿功能及末周期校正警示
◇ 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计,增强安全防护
◇ 具RS-485界面输出,Modbus标准通讯协议
主要技术指标及技术参数
| 机型 | HD24-3 | ||
| 功能 | 比电阻/电导度/盐度/温度 | ||
| 测试范围 | 比电阻 | 0.00MΩ.cm ~20.00MΩ.cm | |
| 电导度 | 0.000uS/cm~200.0mS/cm | ||
| 盐度 | 0.0ppt~70.0ppt | ||
| 温度 | -30.0℃~130.0℃ | ||
| 分辨率 | 比电阻 | 0.01MΩ.cm | |
| 电导度 | 0.001uS/cm | ||
| 盐度 | 0.1ppt | ||
| 温度 | 0.1℃ | ||
| 精确度 | 比电阻 | ±1%±1digit | |
| 电导度 | ±1%±1digit | ||
| 盐度 | ±1%±1digit | ||
| 温度 | ±0.2℃±1digit | ||
| 电极系数 | 0.01,0.1,0.7,10.00 1/cm固定,0.0050~19.99 1/cm可调 | ||
| 温度补偿模式 | 手动/自动 | ||
| 温度系数 | 比电阻 | 非线性温度补偿 | |
| 电导度 | 线性温度补偿(0.00%~20.00%)或非线性补偿 | ||
| 盐度 | 非线性温度补偿 | ||
| 工作环境温度 | 0~50℃ | ||
| 存储环境温度 | -20~70℃ | ||
| 显示屏幕 | 背光式大型液晶显示,具背光感应器做自动及手动背光选择 | ||
| 电流输出一 | 隔离式0/4~20mA可设定对应比电阻/电导度/盐度/温度量测范围,最大负载500W | ||
| RS485界面 | — | MODBUS协议 | |
| 控制 | 接点输出 | RELAY ON/OFF接点,240VAC 0.5A Max. | |
| 设定 | 两组独立设定之HI/LO 控制点,带滞后设定 | ||
| 清洗设定 | ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小时 | ||
| 保护等级 | IP65 | ||
| 电源供应 |
100V~240VAC ±10%,50/60Hz |
||
| 安装方式 | 壁挂式/管路式/盘面式 | ||
| 本机尺寸 | 144mm×144mm×115mm (H×W×D) | ||
| 重量 | 0.8Kg | ||